Kategorie:                     Warunki atmosferyczne:                        
          Sędzia główny: Jan Gulczewski           temp. wody:                        
              Szczecinek                                    
                                                     
  F2, M2 junior (18 - 19 lat)                                                
  F3. M3 młodzieżowiec (20 - 23 lata)                                                
  F4, M4 weteran (40 - 49 lat)                                                
  F5, M5 weteran (50 - 59 lat)                                                
  M6 weteran (60 lat i powyżej)     UPOMNIENIA:                                        
          DYSWALIFIKACJE:                                      
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
M-ce Nr  Nazwisko Imię Wiek KLUB/MIEJSCOWOŚĆ Kat Plywanie M-sc Rower M-sc Bieg M-sc Rezultat M F F1 F2 F3 F4 F5 F6 M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 23 GRZEGÓRZEK PIOTR 21 IRONMAN CS POLSKA M3 00:11:02 1 00:21:48 10 00:10:11 1 00:43:01.25 1                   1      
2 119 PRZYBYLSKI JĘDRZEJ 20 GTT DIAMENT GNIEZNO M3 00:11:20 3 00:21:29 4 00:10:27 4 00:43:16.15 2                   2      
3 48 KAŻMIERCZAK MATEUSZ 18 SS TRIATHLON DELFIN KALISZ M2 00:11:30 5 00:21:22 2 00:10:47 7 00:43:38.75 3                 1        
4 117 KOWALSKI DARIUSZ 18 GTT DIAMENT GNIEZNO M2 00:11:35 6 00:21:19 1 00:11:02 12 00:43:55.10 4                 2        
5 76 AUGUSTYNIAK KRZXYSZTOF 27 MKS PŁTEVAL POLKOWICE   00:12:01 12 00:21:49 12 00:10:19 2 00:44:09.20 5                          
6 55 BARA MICHAŁ 21 DELF GRYFINO M3 00:12:04 14 00:21:44 8 00:10:25 3 00:44:13.05 6                   3      
7 73 LUFT MIKOŁAJ 23 AKWEDUKT KIELCE M3 00:11:48 10 00:22:01 15 00:10:31 5 00:44:19.75 7                   4      
8 27 GIECEWICZ NORBERT 18 IRONMAN CS POLSKA M2 00:11:29 4 00:21:24 3 00:11:40 25 00:44:32.60 8                 3        
9 12 MALAK TOMASZ 20 TS OLIMPIA POZNAŃ M3 00:11:19 2 00:21:33 5 00:11:47 26 00:44:38.25 9                   5      
10 13 TROKA PAWEŁ 22 TS OLIMPIA POZNAŃ M3 00:12:10 16 00:21:41 7 00:10:49 8 00:44:39.85 10                   6      
11 44 JERZYK AGNIESZKA 20 KS REAL 64STO LESZNO F3 00:12:12 17 00:21:44 9 00:11:02 13 00:44:58.55   1     1                  
12 39 DOBRZYCKI TOMASZ 18 KS REAL 64STO LESZNO M2 00:12:07 15 00:21:49 11 00:11:18 17 00:45:13.75 11                 4        
13 31 GALICKI KRZYSZTOF 20 TRIATHLON MALBORK M3 00:12:16 18 00:21:37 6 00:11:22 19 00:45:14.65 12                   7      
14 26 SKÓRA MACIEJ 23 IRONMAN CS POLSKA M3 00:12:30 20 00:22:13 18 00:10:32 6 00:45:14.80 13                   8      
15 25 SMĘDA BARTOSZ 22 IRONMAN CS POLSKA M3 00:11:47 9 00:22:07 16 00:11:28 21 00:45:22.75 14                   9      
16 38 ISKRA PAWEŁ 21 MUKS TORNADO M3 00:11:37 7 00:22:21 20 00:11:32 22 00:45:29.75 15                   10      
17 29 CZYŻOWICZ DARIUSZ 45 IRONMAN CS POLSKA M4 00:12:02 13 00:21:52 13 00:11:51 27 00:45:45.05 16                     1    
18 9 BONDARUK PAWEŁ 19 OLIMPIA POZNAŃ M2 00:12:36 21 00:22:10 17 00:11:00 10 00:45:46.45 17                 5        
19 57 SMARUJ MONIKA   LOK TAZA CHODZIEŻ   00:11:58 11 00:21:58 14 00:12:04 30 00:46:00.20   2                        
20 46 BRETT TOMASZ 46 MLUKS TRIATHLON KOŁO M4 00:13:00 24 00:22:42 22 00:11:37 23 00:47:18.55 18                     2    
21 15 DYBOWSKI KRZYSZTOF 23 TS OLIMPIA POZNAŃ M3 00:13:05 25 00:23:39 32 00:10:56 9 00:47:40.05 19                   11      
22 32 STANISZEWSKI KRZYSZTOF 22 TRIATHLON MALBORK M3 00:13:56 32 00:22:46 24 00:11:01 11 00:47:42.90 20                   12      
23 51 PAWLAK IRENEUSZ 38 SS TRIATHLON DELFIN KALISZ   00:14:00 34 00:22:41 21 00:11:05 15 00:47:46.55 21                          
24 21 POCIEJ BARTOSZ 29 IRONMAN CS POLSKA   00:13:35 31 00:23:11 29 00:11:19 18 00:48:05.35 22                          
25 49 LEŚNIEWSKI WIKTOR 18 SS TRIATHLON DELFIN KALISZ M2 00:12:43 22 00:23:01 27 00:12:30 34 00:48:14.60 23                 6        
26 16 ŚCIBOR KRZYSZTOF 18 BOBROWNIKI M2 00:12:28 19 00:24:14 37 00:11:37 24 00:48:19.65 24                 7        
27 65 SIEGIENCZUK MAKSYM 24 IRONMAN CS POLSKA   00:14:42 43 00:22:19 19 00:11:22 20 00:48:22.65 25                          
28 62 MYŚKO PITR 18 UKL8 / WODNIK POLICE M2 00:13:21 27 00:23:18 30 00:11:51 28 00:48:30.60 26                 8        
29 71 KROTOWSKI BŁAŻEJ 21 KS UAM TRIATHLON POZNAŃ M3 00:13:58 33 00:22:45 23 00:11:56 29 00:48:38.30 27                   13      
30 102 KOSINSKI MICHAŁ 18 POL KS SZCZYTNO M2 00:11:46 8 00:24:43 42 00:12:34 35 00:49:02.85 28                 9        
31 72 JUSZKIEWICZ TOMASZ 22 KS UAM TRIATHLON POZNAŃ M3 00:14:20 37 00:22:47 25 00:12:18 33 00:49:25.05 29                   14      
32 33 WANIEWSKI MARCIN 32 TRIATHLON MALBORK   00:14:18 36 00:22:48 26 00:12:34 36 00:49:39.45 30                          
33 52 KRAWCZYK NATALIA 20 SS TRIATHLON DELFIN KALISZ F3 00:13:23 28 00:24:15 38 00:12:48 41 00:50:25.55   3     2                  
34 64 WRZESIEŃ SZYMON 20 IRONMAN CS POLSKA M3 00:13:34 30 00:23:29 31 00:13:35 48 00:50:38.45 31                   15      
35 28 TOMASZEWSKA IZABELA 18 IRONMAN CS POLSKA F2 00:13:27 29 00:24:10 34 00:13:07 43 00:50:43.45   4   1                    
36 5 KUBIAK MACIEJ 20 RUMIA M3 00:16:33 49 00:23:45 33 00:11:02 14 00:51:20.25 32                   16      
37 58 RANIEWICZ KRZYSZTOF   LOK TAZA CHODZIEŻ   00:14:26 38 00:23:09 28 00:13:52 50 00:51:27.35 33                          
38 43 MATYSIAK HANNA 18 KS REAL 64STO LESZNO F2 00:13:07 26 00:24:12 35 00:14:11 51 00:51:30.60   5   2                    
39 47 WLEKLAK JERZY 47 SS TRIATHLON DELFIN KALISZ M4 00:14:28 40 00:24:50 43 00:12:14 32 00:51:30.95 34                     3    
40 11 SILSKA BEATA 18 TS OLIMPIA POZNAŃ F2 00:14:03 35 00:25:16 48 00:12:36 39 00:51:55.35   6   3                    
41 120 KOZŁOWSKA KATARZYNA 22 GTT DIAMENT GNIEZNO F3 00:14:26 39 00:24:54 45 00:13:21 44 00:52:40.55   7     3                  
42 45 PECYNA AGATA 18 MLUKS TRIATHLON KOŁO F2 00:14:33 41 00:24:41 41 00:13:36 49 00:52:49.70   8   4                    
43 61 GOC AGNIESZKA 19 UKL8 / WODNIK POLICE F2 00:12:59 23 00:24:13 36 00:16:00 58 00:53:12.00   9   5                    
44 59 KUNA BARTŁOMIEJ 23 NZ M3 00:17:38 52 00:24:30 39 00:11:08 16 00:53:16.65 35                   17      
45 2 HOŁY ZDZISŁAW 55 GDAŃSK M5 00:16:05 47 00:25:03 46 00:12:12 31 00:53:19.50 36                       1  
46 37 SOBOLEWSKI PRZEMYSŁAW 18 MUKS TORNADO M2 00:14:53 44 00:25:30 49 00:13:26 45 00:53:48.30 37                 10        
47 93 MIECZKOWSKI MICHAŁ 49 KOŁOBRZEG M4 00:15:14 45 00:25:09 47 00:13:34 47 00:53:56.75 38                     4    
48 60 NAWROCKA PAULINA 18 UKL8 / WODNIK POLICE F2 00:15:34 46 00:25:36 50 00:12:52 42 00:54:01.35   10   6                    
49 22 WESTWAL JACEK 35 IRONMAN CS POLSKA   00:18:13 53 00:24:52 44 00:12:46 40 00:55:50.95 39                          
50 40 DOBRZYCKI ZIEMOWIT 44 KS REAL 64STO LESZNO M4 00:19:09 56 00:24:32 40 00:12:35 38 00:56:15.25 40                     5    
51 10 WARZYCHA MARTYNA 18 TS OLIMPIA POZNAŃ F2 00:14:41 42 00:28:25 57 00:14:33 54 00:57:39.70   11   7                    
52 42 BARSZOWSKA AGATA 32 KS REAL 64STO LESZNO   00:16:21 48 00:27:52 56 00:13:30 46 00:57:43.75   12                        
53 70 PIOTR SYLWESTER 31 WOPR KOŁOBRZEG   00:18:22 54 00:27:10 53 00:12:35 37 00:58:07.05 41                          
54 66 TERLICKI ŁUKASZ 21 UKL8 / WODNIK POLICE M3 00:16:55 50 00:26:21 51 00:15:25 56 00:58:41.00 42                   18      
55 36 KLIMCZAK IWO 26 GDAŃSK   00:19:06 55 00:26:42 52 00:14:23 53 01:00:11.25 43                          
56 68 GUDANIEC RADOSŁAW 45 IRONMAN CS POLSKA M4 00:19:18 58 00:28:55 59 00:14:22 52 01:02:33.90 44                     6    
57 6 SYGITOWICZ SZYMON 28 TTT TRIADA SOPOT   00:19:13 57 00:27:39 54 00:16:00 57 01:02:52.60 45                          
58 4 GÓRNY JANUSZ 52 TKKF SUSZ M5 00:21:21 59 00:27:45 55 00:18:10 62 01:07:15.95 46                       2  
59 69 GUDANIEC DOROTA 48 IRONMAN CS POLSKA F4 00:17:02 51 00:34:06 63 00:17:15 59 01:08:22.65   13       1                
60 3 HENNEK GRZEGORZ 60 SZCZECIN M6 00:25:07 62 00:28:40 58 00:15:03 55 01:08:50.25 47                         1
61 88 GINALSKI ZBIGNIEW 70 TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA M6 00:22:00 60 00:33:01 61 00:17:33 60 01:12:33.75 48                         2
62 53 PAKULAK MIKOŁAJ 64 WOLIN M6 00:28:49 64 00:29:06 60 00:19:32 63 01:17:27.35 49                         3
63 1 MANIA PIOTR 53 SZCZECIN M5 00:24:49 61 00:42:25 65 00:17:40 61 01:24:52.90 50                       3  
64 111 SZPIKOWSKI ANDRZEJ 59 TRIATHLON SZCZECIN M5 00:34:34 65 00:34:00 62 00:23:12 64 01:31:45.70 51                       4  
65 54 LIPIŃSKA JOLANTA 57 CZĘSTOCHOWA F5 00:26:54 63 00:38:53 64 00:26:50 65 01:32:37.85   14         1              
  24 SZCZEPAŃSKI ADRIAN 21 IRONMAN CS POLSKA M3 00:11:49   00:22:03       Zawodów nie ukończył