XVI Ogólnopolski Triathlon Książąt Pomorskich o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina
06.06.2004
wyniki posortowane po:
czasie końcowym
czasie pływania
czasie jazdy na rowerze
czasie biegu
wyniki posortowane po czasie końcowym
Miejsce nr starto wy Nazwisko i imię klub rocznik czas
końcowe pływanie rower bieg pływanie rower bieg końcowy
1 2 2 2 54 Florek Marcin Truso Elbląg 83 7:24 23:13 10:18 40:55
2 3 1 5 29 Czyżowicz Dariusz Ironman Szczecin 63 7:43 22:55 10:30 41:08
3 4 6 1 81 Brumm Maciej AZS UAM Poznań 79 7:56 23:30 10:06 41:32
4 6 3 3 84 Augustyniak Krzysztof MKS Płetwal 81 8:06 23:14 10:30 41:50
5 1 5 8 75 Szymański Michał CRAWS Poznań 79 7:08 23:38 11:14 42:00
6 7 4 7 72 Przymusiński Filip AZS UAM Poznań 83 8:07 23:17 11:17 42:41
7 10 8 4 85 Piwowarski Radosław Energetyk 82 8:14 23:59 10:41 42:54
8 5 7 10 62 Smęda Bartosz CSGT Głogów 86 7:57 23:33 11:49 43:19
9 8 10 6 88 Brett tomasz ML UKS Triathlon 62 8:09 24:10 11:10 43:29
10 9 11 20 83 Kotwica Paulina Biuro AS 86 8:12 24:10 12:58 45:20
11 14 13 13 50 Ciepły Zygmunt WKTri Wrocław 52 8:55 24:41 12:21 45:57
12 21 9 18 51 Wróblewski Mieczysław WKTri Wrocław 56 9:45 24:07 12:36 46:28
13 29 12 12 53 Misiaczek Janusz n/z 58 10:43 24:29 11:55 47:07
14 17 19 9 86 Żołnierski Tomasz Energetyk 85 9:21 26:31 11:27 47:19
15 26 14 15 77 Kowalewski Robert AZS UAM Poznań 80 10:20 24:55 12:32 47:47
16 24 15 17 87 Chmielnik Grzegorz ML UKS Triathlon 72 10:07 25:25 12:28 48:00
17 31 18 11 79 Lewandowski Andrzej AZS UAM Poznań 59 11:06 26:14 11:52 49:12
18 19 27 14 39 Matuszak Ryszard CTT Diament 54 9:37 27:27 12:28 49:32
19 30 16 22 73 Nadkański Andrzej Energetyk 55 10:55 25:23 13:18 49:36
20 12 25 27 26 Sekuła Alicja Ironman Szczecin 85 8:30 27:24 14:00 49:54
21 20 20 24 80 Zalewski Dominik AZS UAM Poznań 81 9:41 26:36 13:42 49:59
22 28 21 19 40 Przybylski Andrzej CTT Diament 62 10:32 26:47 12:50 50:09
23 13 22 34 63 Gryga Rafał CSGT Głogów 85 8:39 27:02 14:59 50:40
24 23 24 26 97 Janiszyn Marcin Energetyk 82 10:05 27:13 14:00 51:18
25 11 37 21 82 Mirowski Błażej Biuro AS 86 8:24 30:03 13:05 51:32
26 18 23 36 69 Tyczkowska Kamila UKS Tornado 86 9:29 27:08 15:09 51:46
27 22 26 33 30 Drozdowski Grzegorz Ironman Szczecin 61 9:47 27:14 14:54 51:55
28 15 32 25 99 Pietrzak Michał Triathlon Szczecin 84 9:01 29:27 13:48 52:16
29 33 31 16 28 Płoszczyński Ireneusz Ironman Szczecin 86 11:36 29:19 12:24 53:19
30 25 30 30 61 Scieglińska Marta CSGT Głogów 86 10:18 29:04 14:13 53:35
31 32 28 29 27 Gromowski Adam Ironman Szczecin 86 11:16 28:26 14:04 53:46
32 16 17 42 98 Ryba Bartosz Energetyk 84 9:15 25:58 18:39 53:52
33 27 29 32 49 Marteniak Cezariusz n/z 69 10:22 28:49 14:47 53:58
34 34 36 31 52 Dacewicz Leszek n/z 41 11:55 29:13 14:34 55:42
35 35 39 23 71 Augustyniak Zenon MKS Płetwal 52 12:49 30:19 13:28 56:36
36 36 34 35 76 Przymusińska Halina AZS UAM Poznań 86 13:02 29:39 15:04 57:45
37 38 35 40 31 Gromowski Romuald Ironman Szczecin 61 13:54 29:07 16:47 59:48
38 39 38 37 48 Hasse Dominika Delf Gryfino 80 15:00 30:57 15:04 61:01
39 41 33 38 100 Kuligowski Tomasz Szczecińska Grupa Biegowa 76 16:08 29:29 15:25 61:02
40 40 40 28 55 Kacperski Sławomir n/z 58 15:05 32:02 14:01 61:08
41 37 43 39 74 Mania Piotr n/z 55 13:35 40:04 15:37 69:16
42 42 42 41 78 Horbaczewski Mirosław AZS UAM Poznań 59 19:03 38:56 17:47 75:46
43 43 41 43 90 Szpikowski Andrzej Triathlon Szczecin 49 20:50 37:55 21:28 80:13
wyniki posortowane po czasie pływania
Miejsce nr starto wy Nazwisko i imię klub rocznik czas
końcowe pływanie rower bieg pływanie rower bieg końcowy
5 1 5 8 75 Szymański Michał CRAWS Poznań 79 7:08 23:38 11:14 42:00
1 2 2 2 54 Florek Marcin Truso Elbląg 83 7:24 23:13 10:18 40:55
2 3 1 5 29 Czyżowicz Dariusz Ironman Szczecin 63 7:43 22:55 10:30 41:08
3 4 6 1 81 Brumm Maciej AZS UAM Poznań 79 7:56 23:30 10:06 41:32
8 5 7 10 62 Smęda Bartosz CSGT Głogów 86 7:57 23:33 11:49 43:19
4 6 3 3 84 Augustyniak Krzysztof MKS Płetwal 81 8:06 23:14 10:30 41:50
6 7 4 7 72 Przymusiński Filip AZS UAM Poznań 83 8:07 23:17 11:17 42:41
9 8 10 6 88 Brett tomasz ML UKS Triathlon 62 8:09 24:10 11:10 43:29
10 9 11 20 83 Kotwica Paulina Biuro AS 86 8:12 24:10 12:58 45:20
7 10 8 4 85 Piwowarski Radosław Energetyk 82 8:14 23:59 10:41 42:54
25 11 37 21 82 Mirowski Błażej Biuro AS 86 8:24 30:03 13:05 51:32
20 12 25 27 26 Sekuła Alicja Ironman Szczecin 85 8:30 27:24 14:00 49:54
23 13 22 34 63 Gryga Rafał CSGT Głogów 85 8:39 27:02 14:59 50:40
11 14 13 13 50 Ciepły Zygmunt WKTri Wrocław 52 8:55 24:41 12:21 45:57
28 15 32 25 99 Pietrzak Michał Triathlon Szczecin 84 9:01 29:27 13:48 52:16
32 16 17 42 98 Ryba Bartosz Energetyk 84 9:15 25:58 18:39 53:52
14 17 19 9 86 Żołnierski Tomasz Energetyk 85 9:21 26:31 11:27 47:19
26 18 23 36 69 Tyczkowska Kamila UKS Tornado 86 9:29 27:08 15:09 51:46
18 19 27 14 39 Matuszak Ryszard CTT Diament 54 9:37 27:27 12:28 49:32
21 20 20 24 80 Zalewski Dominik AZS UAM Poznań 81 9:41 26:36 13:42 49:59
12 21 9 18 51 Wróblewski Mieczysław WKTri Wrocław 56 9:45 24:07 12:36 46:28
27 22 26 33 30 Drozdowski Grzegorz Ironman Szczecin 61 9:47 27:14 14:54 51:55
24 23 24 26 97 Janiszyn Marcin Energetyk 82 10:05 27:13 14:00 51:18
16 24 15 17 87 Chmielnik Grzegorz ML UKS Triathlon 72 10:07 25:25 12:28 48:00
30 25 30 30 61 Scieglińska Marta CSGT Głogów 86 10:18 29:04 14:13 53:35
15 26 14 15 77 Kowalewski Robert AZS UAM Poznań 80 10:20 24:55 12:32 47:47
33 27 29 32 49 Marteniak Cezariusz n/z 69 10:22 28:49 14:47 53:58
22 28 21 19 40 Przybylski Andrzej CTT Diament 62 10:32 26:47 12:50 50:09
13 29 12 12 53 Misiaczek Janusz n/z 58 10:43 24:29 11:55 47:07
19 30 16 22 73 Nadkański Andrzej Energetyk 55 10:55 25:23 13:18 49:36
17 31 18 11 79 Lewandowski Andrzej AZS UAM Poznań 59 11:06 26:14 11:52 49:12
31 32 28 29 27 Gromowski Adam Ironman Szczecin 86 11:16 28:26 14:04 53:46
29 33 31 16 28 Płoszczyński Ireneusz Ironman Szczecin 86 11:36 29:19 12:24 53:19
34 34 36 31 52 Dacewicz Leszek n/z 41 11:55 29:13 14:34 55:42
35 35 39 23 71 Augustyniak Zenon MKS Płetwal 52 12:49 30:19 13:28 56:36
36 36 34 35 76 Przymusińska Halina AZS UAM Poznań 86 13:02 29:39 15:04 57:45
41 37 43 39 74 Mania Piotr n/z 55 13:35 40:04 15:37 69:16
37 38 35 40 31 Gromowski Romuald Ironman Szczecin 61 13:54 29:07 16:47 59:48
38 39 38 37 48 Hasse Dominika Delf Gryfino 80 15:00 30:57 15:04 61:01
40 40 40 28 55 Kacperski Sławomir n/z 58 15:05 32:02 14:01 61:08
39 41 33 38 100 Kuligowski Tomasz Szczecińska Grupa Biegowa 76 16:08 29:29 15:25 61:02
42 42 42 41 78 Horbaczewski Mirosław AZS UAM Poznań 59 19:03 38:56 17:47 75:46
43 43 41 43 90 Szpikowski Andrzej Triathlon Szczecin 49 20:50 37:55 21:28 80:13
wyniki posortowane po czasie jazdy na rowerze
Miejsce nr starto wy Nazwisko i imię klub rocznik czas
końcowe pływanie rower bieg pływanie rower bieg końcowy
2 3 1 5 29 Czyżowicz Dariusz Ironman Szczecin 63 7:43 22:55 10:30 41:08
1 2 2 2 54 Florek Marcin Truso Elbląg 83 7:24 23:13 10:18 40:55
4 6 3 3 84 Augustyniak Krzysztof MKS Płetwal 81 8:06 23:14 10:30 41:50
6 7 4 7 72 Przymusiński Filip AZS UAM Poznań 83 8:07 23:17 11:17 42:41
5 1 5 8 75 Szymański Michał CRAWS Poznań 79 7:08 23:38 11:14 42:00
3 4 6 1 81 Brumm Maciej AZS UAM Poznań 79 7:56 23:30 10:06 41:32
8 5 7 10 62 Smęda Bartosz CSGT Głogów 86 7:57 23:33 11:49 43:19
7 10 8 4 85 Piwowarski Radosław Energetyk 82 8:14 23:59 10:41 42:54
12 21 9 18 51 Wróblewski Mieczysław WKTri Wrocław 56 9:45 24:07 12:36 46:28
9 8 10 6 88 Brett tomasz ML UKS Triathlon 62 8:09 24:10 11:10 43:29
10 9 11 20 83 Kotwica Paulina Biuro AS 86 8:12 24:10 12:58 45:20
13 29 12 12 53 Misiaczek Janusz n/z 58 10:43 24:29 11:55 47:07
11 14 13 13 50 Ciepły Zygmunt WKTri Wrocław 52 8:55 24:41 12:21 45:57
15 26 14 15 77 Kowalewski Robert AZS UAM Poznań 80 10:20 24:55 12:32 47:47
16 24 15 17 87 Chmielnik Grzegorz ML UKS Triathlon 72 10:07 25:25 12:28 48:00
19 30 16 22 73 Nadkański Andrzej Energetyk 55 10:55 25:23 13:18 49:36
32 16 17 42 98 Ryba Bartosz Energetyk 84 9:15 25:58 18:39 53:52
17 31 18 11 79 Lewandowski Andrzej AZS UAM Poznań 59 11:06 26:14 11:52 49:12
14 17 19 9 86 Żołnierski Tomasz Energetyk 85 9:21 26:31 11:27 47:19
21 20 20 24 80 Zalewski Dominik AZS UAM Poznań 81 9:41 26:36 13:42 49:59
22 28 21 19 40 Przybylski Andrzej CTT Diament 62 10:32 26:47 12:50 50:09
23 13 22 34 63 Gryga Rafał CSGT Głogów 85 8:39 27:02 14:59 50:40
26 18 23 36 69 Tyczkowska Kamila UKS Tornado 86 9:29 27:08 15:09 51:46
24 23 24 26 97 Janiszyn Marcin Energetyk 82 10:05 27:13 14:00 51:18
20 12 25 27 26 Sekuła Alicja Ironman Szczecin 85 8:30 27:24 14:00 49:54
27 22 26 33 30 Drozdowski Grzegorz Ironman Szczecin 61 9:47 27:14 14:54 51:55
18 19 27 14 39 Matuszak Ryszard CTT Diament 54 9:37 27:27 12:28 49:32
31 32 28 29 27 Gromowski Adam Ironman Szczecin 86 11:16 28:26 14:04 53:46
33 27 29 32 49 Marteniak Cezariusz n/z 69 10:22 28:49 14:47 53:58
30 25 30 30 61 Scieglińska Marta CSGT Głogów 86 10:18 29:04 14:13 53:35
29 33 31 16 28 Płoszczyński Ireneusz Ironman Szczecin 86 11:36 29:19 12:24 53:19
28 15 32 25 99 Pietrzak Michał Triathlon Szczecin 84 9:01 29:27 13:48 52:16
39 41 33 38 100 Kuligowski Tomasz Szczecińska Grupa Biegowa 76 16:08 29:29 15:25 61:02
36 36 34 35 76 Przymusińska Halina AZS UAM Poznań 86 13:02 29:39 15:04 57:45
37 38 35 40 31 Gromowski Romuald Ironman Szczecin 61 13:54 29:07 16:47 59:48
34 34 36 31 52 Dacewicz Leszek n/z 41 11:55 29:13 14:34 55:42
25 11 37 21 82 Mirowski Błażej Biuro AS 86 8:24 30:03 13:05 51:32
38 39 38 37 48 Hasse Dominika Delf Gryfino 80 15:00 30:57 15:04 61:01
35 35 39 23 71 Augustyniak Zenon MKS Płetwal 52 12:49 30:19 13:28 56:36
40 40 40 28 55 Kacperski Sławomir n/z 58 15:05 32:02 14:01 61:08
43 43 41 43 90 Szpikowski Andrzej Triathlon Szczecin 49 20:50 37:55 21:28 80:13
42 42 42 41 78 Horbaczewski Mirosław AZS UAM Poznań 59 19:03 38:56 17:47 75:46
41 37 43 39 74 Mania Piotr n/z 55 13:35 40:04 15:37 69:16
wyniki posortowane po czasie biegu
Miejsce nr starto wy Nazwisko i imię klub rocznik czas
końcowe pływanie rower bieg pływanie rower bieg końcowy
3 4 6 1 81 Brumm Maciej AZS UAM Poznań 79 7:56 23:30 10:06 41:32
1 2 2 2 54 Florek Marcin Truso Elbląg 83 7:24 23:13 10:18 40:55
4 6 3 3 84 Augustyniak Krzysztof MKS Płetwal 81 8:06 23:14 10:30 41:50
7 10 8 4 85 Piwowarski Radosław Energetyk 82 8:14 23:59 10:41 42:54
2 3 1 5 29 Czyżowicz Dariusz Ironman Szczecin 63 7:43 22:55 10:30 41:08
9 8 10 6 88 Brett tomasz ML UKS Triathlon 62 8:09 24:10 11:10 43:29
6 7 4 7 72 Przymusiński Filip AZS UAM Poznań 83 8:07 23:17 11:17 42:41
5 1 5 8 75 Szymański Michał CRAWS Poznań 79 7:08 23:38 11:14 42:00
14 17 19 9 86 Żołnierski Tomasz Energetyk 85 9:21 26:31 11:27 47:19
8 5 7 10 62 Smęda Bartosz CSGT Głogów 86 7:57 23:33 11:49 43:19
17 31 18 11 79 Lewandowski Andrzej AZS UAM Poznań 59 11:06 26:14 11:52 49:12
13 29 12 12 53 Misiaczek Janusz n/z 58 10:43 24:29 11:55 47:07
11 14 13 13 50 Ciepły Zygmunt WKTri Wrocław 52 8:55 24:41 12:21 45:57
18 19 27 14 39 Matuszak Ryszard CTT Diament 54 9:37 27:27 12:28 49:32
15 26 14 15 77 Kowalewski Robert AZS UAM Poznań 80 10:20 24:55 12:32 47:47
29 33 31 16 28 Płoszczyński Ireneusz Ironman Szczecin 86 11:36 29:19 12:24 53:19
16 24 15 17 87 Chmielnik Grzegorz ML UKS Triathlon 72 10:07 25:25 12:28 48:00
12 21 9 18 51 Wróblewski Mieczysław WKTri Wrocław 56 9:45 24:07 12:36 46:28
22 28 21 19 40 Przybylski Andrzej CTT Diament 62 10:32 26:47 12:50 50:09
10 9 11 20 83 Kotwica Paulina Biuro AS 86 8:12 24:10 12:58 45:20
25 11 37 21 82 Mirowski Błażej Biuro AS 86 8:24 30:03 13:05 51:32
19 30 16 22 73 Nadkański Andrzej Energetyk 55 10:55 25:23 13:18 49:36
35 35 39 23 71 Augustyniak Zenon MKS Płetwal 52 12:49 30:19 13:28 56:36
21 20 20 24 80 Zalewski Dominik AZS UAM Poznań 81 9:41 26:36 13:42 49:59
28 15 32 25 99 Pietrzak Michał Triathlon Szczecin 84 9:01 29:27 13:48 52:16
24 23 24 26 97 Janiszyn Marcin Energetyk 82 10:05 27:13 14:00 51:18
20 12 25 27 26 Sekuła Alicja Ironman Szczecin 85 8:30 27:24 14:00 49:54
40 40 40 28 55 Kacperski Sławomir n/z 58 15:05 32:02 14:01 61:08
31 32 28 29 27 Gromowski Adam Ironman Szczecin 86 11:16 28:26 14:04 53:46
30 25 30 30 61 Scieglińska Marta CSGT Głogów 86 10:18 29:04 14:13 53:35
34 34 36 31 52 Dacewicz Leszek n/z 41 11:55 29:13 14:34 55:42
33 27 29 32 49 Marteniak Cezariusz n/z 69 10:22 28:49 14:47 53:58
27 22 26 33 30 Drozdowski Grzegorz Ironman Szczecin 61 9:47 27:14 14:54 51:55
23 13 22 34 63 Gryga Rafał CSGT Głogów 85 8:39 27:02 14:59 50:40
36 36 34 35 76 Przymusińska Halina AZS UAM Poznań 86 13:02 29:39 15:04 57:45
26 18 23 36 69 Tyczkowska Kamila UKS Tornado 86 9:29 27:08 15:09 51:46
38 39 38 37 48 Hasse Dominika Delf Gryfino 80 15:00 30:57 15:04 61:01
39 41 33 38 100 Kuligowski Tomasz Szczecińska Grupa Biegowa 76 16:08 29:29 15:25 61:02
41 37 43 39 74 Mania Piotr n/z 55 13:35 40:04 15:37 69:16
37 38 35 40 31 Gromowski Romuald Ironman Szczecin 61 13:54 29:07 16:47 59:48
42 42 42 41 78 Horbaczewski Mirosław AZS UAM Poznań 59 19:03 38:56 17:47 75:46
32 16 17 42 98 Ryba Bartosz Energetyk 84 9:15 25:58 18:39 53:52
43 43 41 43 90 Szpikowski Andrzej Triathlon Szczecin 49 20:50 37:55 21:28 80:13