XVI Ogólnopolski Triathlon Książąt Pomorskich o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina
06.06.2004
wyniki posortowane po:
czasie końcowym
czasie pływania
czasie jazdy na rowerze
czasie biegu
wyniki posortowane po czasie końcowym
Miejsce nr starto wy Nazwisko i imię klub rocznik czas
końcowe pływanie rower bieg pływanie rower bieg końcowy
1 3 1 1 64 Szczepański Adrian UKS Tornado 87 5:13 16:06 5:51 27:10
2 1 3 3 43 Przybylski Jędrzej GTT Diament 88 5:11 16:10 6:06 27:27
3 2 2 9 44 Zieliński Łukasz GTT Diament 88 5:11 16:09 7:02 28:22
4 4 10 2 45 Bara Michał Delf Gryfino 87 5:17 17:02 6:05 28:24
5 5 7 5 95 Malak Tomasz n/z 88 5:18 16:57 6:29 28:44
6 7 8 7 15 Kuźniewski Andrzej Ironman Szczecin 87 5:20 16:57 6:46 29:03
7 8 6 12 66 Iskra Paweł UKS Tornado 87 5:30 16:57 7:12 29:39
8 9 5 11 14 Drozdowski Bartosz Ironman Szczecin 88 5:47 16:54 7:04 29:45
9 12 9 6 11 Aleksander Bartłomiej Ironman Szczecin 88 6:18 16:57 6:45 30:00
10 15 11 4 46 Staszak Paweł Delf Gryfino 87 6:25 17:17 6:23 30:05
11 6 14 16 17 Kaczmarek Krzysztof Ironman Szczecin 88 5:19 17:48 7:33 30:40
12 14 12 8 94 Kołosowski Piotr ML UKS Triathlon 88 6:20 17:36 7:00 30:56
13 13 4 21 19 Gudaniec Katarzyna Ironman Szczecin 88 6:19 16:29 8:11 30:59
14 11 16 14 60 Wójtowicz Michał CSGT Głogów 88 6:16 17:55 7:23 31:34
15 10 13 22 12 Marczak Mieszko Ironman Szczecin 88 5:47 17:40 8:22 31:49
16 16 15 17 65 Wojciuszkiewicza Natalia Olimpia Poznań 87 6:30 17:49 7:45 32:04
17 17 21 15 59 Świach Patryk CSGT Głogów 88 6:45 19:01 7:30 33:16
18 19 17 24 16 Rosiak Marcin Ironman Szczecin 87 7:10 18:09 8:29 33:48
19 18 19 19 18 Gera Karolina Ironman Szczecin 87 6:59 18:44 8:09 33:52
20 24 18 10 47 Tatara Kacper Delf Gryfino 88 8:09 18:43 7:02 33:54
21 23 22 20 10 Winnik Wojciech Triathlon Szczecin 88 8:03 19:31 8:09 35:43
22 20 24 13 13 Bajek Adam Ironman Szczecin 87 7:23 21:13 7:21 35:57
23 25 20 23 96 Ryba Szymon Energetyk 87 8:32 19:00 8:26 35:58
24 21 23 25 57 Karpal Agnieszka LKS Rol 96 87 7:25 20:27 8:32 36:24
25 26 25 18 8 Tomasz Filewski Triathlon Szczecin 88 9:02 21:13 7:50 38:05
26 22 26 26 7 Iskra Agnieszka Triathlon Szczecin 88 8:02 21:16 10:21 39:39
        56 Rossa Karolina LKS Rol 96 88 nie ukończyła
wyniki posortowane po czasie pływania
Miejsce nr starto wy Nazwisko i imię klub rocznik czas
końcowe pływanie rower bieg pływanie rower bieg końcowy
2 1 3 3 43 Przybylski Jędrzej GTT Diament 88 5:11 16:10 6:06 27:27
3 2 2 9 44 Zieliński Łukasz GTT Diament 88 5:11 16:09 7:02 28:22
1 3 1 1 64 Szczepański Adrian UKS Tornado 87 5:13 16:06 5:51 27:10
4 4 10 2 45 Bara Michał Delf Gryfino 87 5:17 17:02 6:05 28:24
5 5 7 5 95 Malak Tomasz n/z 88 5:18 16:57 6:29 28:44
11 6 14 16 17 Kaczmarek Krzysztof Ironman Szczecin 88 5:19 17:48 7:33 30:40
6 7 8 7 15 Kuźniewski Andrzej Ironman Szczecin 87 5:20 16:57 6:46 29:03
7 8 6 12 66 Iskra Paweł UKS Tornado 87 5:30 16:57 7:12 29:39
8 9 5 11 14 Drozdowski Bartosz Ironman Szczecin 88 5:47 16:54 7:04 29:45
15 10 13 22 12 Marczak Mieszko Ironman Szczecin 88 5:47 17:40 8:22 31:49
14 11 16 14 60 Wójtowicz Michał CSGT Głogów 88 6:16 17:55 7:23 31:34
9 12 9 6 11 Aleksander Bartłomiej Ironman Szczecin 88 6:18 16:57 6:45 30:00
13 13 4 21 19 Gudaniec Katarzyna Ironman Szczecin 88 6:19 16:29 8:11 30:59
12 14 12 8 94 Kołosowski Piotr ML UKS Triathlon 88 6:20 17:36 7:00 30:56
10 15 11 4 46 Staszak Paweł Delf Gryfino 87 6:25 17:17 6:23 30:05
16 16 15 17 65 Wojciuszkiewicza Natalia Olimpia Poznań 87 6:30 17:49 7:45 32:04
17 17 21 15 59 Świach Patryk CSGT Głogów 88 6:45 19:01 7:30 33:16
19 18 19 19 18 Gera Karolina Ironman Szczecin 87 6:59 18:44 8:09 33:52
18 19 17 24 16 Rosiak Marcin Ironman Szczecin 87 7:10 18:09 8:29 33:48
22 20 24 13 13 Bajek Adam Ironman Szczecin 87 7:23 21:13 7:21 35:57
24 21 23 25 57 Karpal Agnieszka LKS Rol 96 87 7:25 20:27 8:32 36:24
26 22 26 26 7 Iskra Agnieszka Triathlon Szczecin 88 8:02 21:16 10:21 39:39
21 23 22 20 10 Winnik Wojciech Triathlon Szczecin 88 8:03 19:31 8:09 35:43
20 24 18 10 47 Tatara Kacper Delf Gryfino 88 8:09 18:43 7:02 33:54
23 25 20 23 96 Ryba Szymon Energetyk 87 8:32 19:00 8:26 35:58
25 26 25 18 8 Tomasz Filewski Triathlon Szczecin 88 9:02 21:13 7:50 38:05
        56 Rossa Karolina LKS Rol 96 88 nie ukończyła
wyniki posortowane po czasie jazdy na rowerze
Miejsce nr starto wy Nazwisko i imię klub rocznik czas
końcowe pływanie rower bieg pływanie rower bieg końcowy
1 3 1 1 64 Szczepański Adrian UKS Tornado 87 5:13 16:06 5:51 27:10
3 2 2 9 44 Zieliński Łukasz GTT Diament 88 5:11 16:09 7:02 28:22
2 1 3 3 43 Przybylski Jędrzej GTT Diament 88 5:11 16:10 6:06 27:27
13 13 4 21 19 Gudaniec Katarzyna Ironman Szczecin 88 6:19 16:29 8:11 30:59
8 9 5 11 14 Drozdowski Bartosz Ironman Szczecin 88 5:47 16:54 7:04 29:45
7 8 6 12 66 Iskra Paweł UKS Tornado 87 5:30 16:57 7:12 29:39
5 5 7 5 95 Malak Tomasz n/z 88 5:18 16:57 6:29 28:44
6 7 8 7 15 Kuźniewski Andrzej Ironman Szczecin 87 5:20 16:57 6:46 29:03
9 12 9 6 11 Aleksander Bartłomiej Ironman Szczecin 88 6:18 16:57 6:45 30:00
4 4 10 2 45 Bara Michał Delf Gryfino 87 5:17 17:02 6:05 28:24
10 15 11 4 46 Staszak Paweł Delf Gryfino 87 6:25 17:17 6:23 30:05
12 14 12 8 94 Kołosowski Piotr ML UKS Triathlon 88 6:20 17:36 7:00 30:56
15 10 13 22 12 Marczak Mieszko Ironman Szczecin 88 5:47 17:40 8:22 31:49
11 6 14 16 17 Kaczmarek Krzysztof Ironman Szczecin 88 5:19 17:48 7:33 30:40
16 16 15 17 65 Wojciuszkiewicza Natalia Olimpia Poznań 87 6:30 17:49 7:45 32:04
14 11 16 14 60 Wójtowicz Michał CSGT Głogów 88 6:16 17:55 7:23 31:34
18 19 17 24 16 Rosiak Marcin Ironman Szczecin 87 7:10 18:09 8:29 33:48
20 24 18 10 47 Tatara Kacper Delf Gryfino 88 8:09 18:43 7:02 33:54
19 18 19 19 18 Gera Karolina Ironman Szczecin 87 6:59 18:44 8:09 33:52
23 25 20 23 96 Ryba Szymon Energetyk 87 8:32 19:00 8:26 35:58
17 17 21 15 59 Świach Patryk CSGT Głogów 88 6:45 19:01 7:30 33:16
21 23 22 20 10 Winnik Wojciech Triathlon Szczecin 88 8:03 19:31 8:09 35:43
24 21 23 25 57 Karpal Agnieszka LKS Rol 96 87 7:25 20:27 8:32 36:24
22 20 24 13 13 Bajek Adam Ironman Szczecin 87 7:23 21:13 7:21 35:57
25 26 25 18 8 Tomasz Filewski Triathlon Szczecin 88 9:02 21:13 7:50 38:05
26 22 26 26 7 Iskra Agnieszka Triathlon Szczecin 88 8:02 21:16 10:21 39:39
        56 Rossa Karolina LKS Rol 96 88 nie ukończyła
wyniki posortowane po czasie biegu
Miejsce nr starto wy Nazwisko i imię klub rocznik czas
końcowe pływanie rower bieg pływanie rower bieg końcowy
1 3 1 1 64 Szczepański Adrian UKS Tornado 87 5:13 16:06 5:51 27:10
4 4 10 2 45 Bara Michał Delf Gryfino 87 5:17 17:02 6:05 28:24
2 1 3 3 43 Przybylski Jędrzej GTT Diament 88 5:11 16:10 6:06 27:27
10 15 11 4 46 Staszak Paweł Delf Gryfino 87 6:25 17:17 6:23 30:05
5 5 7 5 95 Malak Tomasz n/z 88 5:18 16:57 6:29 28:44
9 12 9 6 11 Aleksander Bartłomiej Ironman Szczecin 88 6:18 16:57 6:45 30:00
6 7 8 7 15 Kuźniewski Andrzej Ironman Szczecin 87 5:20 16:57 6:46 29:03
12 14 12 8 94 Kołosowski Piotr ML UKS Triathlon 88 6:20 17:36 7:00 30:56
3 2 2 9 44 Zieliński Łukasz GTT Diament 88 5:11 16:09 7:02 28:22
20 24 18 10 47 Tatara Kacper Delf Gryfino 88 8:09 18:43 7:02 33:54
8 9 5 11 14 Drozdowski Bartosz Ironman Szczecin 88 5:47 16:54 7:04 29:45
7 8 6 12 66 Iskra Paweł UKS Tornado 87 5:30 16:57 7:12 29:39
22 20 24 13 13 Bajek Adam Ironman Szczecin 87 7:23 21:13 7:21 35:57
14 11 16 14 60 Wójtowicz Michał CSGT Głogów 88 6:16 17:55 7:23 31:34
17 17 21 15 59 Świach Patryk CSGT Głogów 88 6:45 19:01 7:30 33:16
11 6 14 16 17 Kaczmarek Krzysztof Ironman Szczecin 88 5:19 17:48 7:33 30:40
16 16 15 17 65 Wojciuszkiewicza Natalia Olimpia Poznań 87 6:30 17:49 7:45 32:04
25 26 25 18 8 Tomasz Filewski Triathlon Szczecin 88 9:02 21:13 7:50 38:05
19 18 19 19 18 Gera Karolina Ironman Szczecin 87 6:59 18:44 8:09 33:52
21 23 22 20 10 Winnik Wojciech Triathlon Szczecin 88 8:03 19:31 8:09 35:43
13 13 4 21 19 Gudaniec Katarzyna Ironman Szczecin 88 6:19 16:29 8:11 30:59
15 10 13 22 12 Marczak Mieszko Ironman Szczecin 88 5:47 17:40 8:22 31:49
23 25 20 23 96 Ryba Szymon Energetyk 87 8:32 19:00 8:26 35:58
18 19 17 24 16 Rosiak Marcin Ironman Szczecin 87 7:10 18:09 8:29 33:48
24 21 23 25 57 Karpal Agnieszka LKS Rol 96 87 7:25 20:27 8:32 36:24
26 22 26 26 7 Iskra Agnieszka Triathlon Szczecin 88 8:02 21:16 10:21 39:39
        56 Rossa Karolina LKS Rol 96 88 nie ukończyła