AQUATHLON 21.06.2009
 
l.p. nr st. Nazwisko i imię rocznik klub K M wynik
1 104 Kamil Klepadło 1996 KS DELF Gryfino   1 3.19
2 123 Michał Czech 1996 GTT Diament GOSIR Gniezno   2 3.40
3 132 Maciej Roszkowski 1997 KS Ironman CS Polska   3 3.41
4 124 Maciej Strzelecki 1996 GTT Diament GOSIR Gniezno   4 3.50
5 105 Miłosz Racinowski 1996 KS DELF Gryfino   5 3.54
6 139 Izabela Impert 1996 UKL 8 Police 1   3.55
7 107 Michał Chojnacki 1997 KS DELF Gryfino   6 3.58
8 108 Paula Pająk 1996 KS DELF Gryfino 2   4.02
9 125 Agnieszka Purcel 1996 GTT Diament GOSIR Gniezno 3   4.05
10 138 Paulina Jędrzejewska 1996 UKL 8 Police 4   4.06
11 135 Kamila Stefan 1997 KS Ironman CS Polska 5   4.10
12 89 Julita Łowicka 1996 KS DELF Gryfino 6   4.31
13 133 Sandra Królikowska 1997 KS Ironman CS Polska 7   4.33
14 101 Sylwia Franczak 1999 MU KS Tornado 8   4.35
15 100 Kamila Bartosik 1998 MU KS Tornado 9   4.37
16 129 Adrian Hinnel 1998 Szczecin   7 4.40
17 87 Marta Wilk 1996 KS DELF Gryfino 10   4.43
18 106 Michał Tomczyk 1996 KS DELF Gryfino   8 4.44
19 131 Jan Roszkowski 1997 KS Ironman CS Polska   9 4.98
20 137 Daniel Mąkosa 1996 UKL 8 Police     dysk
21 134 Weronika Gaweł 1997 KS Ironman CS Polska     wyc