25.7.2009 - IV Iron Triathlon - "eXtremalna Sobota 2009"
Trasa triathlonu
MAPA w serwisie Google Maps (kliknij aby otworzyć mapę w nowym
oknie)
| Etap pływacki | metry | ||||||
| odcinek | od początku etapu | ||||||
| START - kąpielisko miejskie - jezioro "Głębokie" | 0 | płyniemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po każdej pętli dopływamy do pomostu po lewej stronie, okrążamy go lądem i wchodzimy do wody po drugiej stronie | |||||
| pętla nr 1 | 950 | 950 | |||||
| pętla nr 2 | 950 | 1900 | |||||
| pętla nr 3 | 950 | 2850 | |||||
| pętla nr 4 | 950 | 3800 | |||||
| kąpielisko miejskie - strefa zmian nr 1 | |||||||
| Etap rowerowy | kilometry | Uwagi | |||||
| odcinek | od początku etapu | ||||||
| kąpielisko miejskie - strefa zmian nr 1 | 0 | ||||||
| Pilchowo - światła - na wprost | 2.97 | 2.97 | pętla 2 | pętla 3 |
wszystkie pętle są jednakowe jedziemy prze-ciwnie do ruchu wskazówek zegara przed każdym zakrętem jest strzałka koloru różowego wskazująca kierunek jazdy (za zakrętem druga strzałka "potwierdzająca" na wprost) |
||
| Tanowo - w lewo | 4.13 | 7.10 | |||||
| Tanowo - PK 2 - początek pętli | 1.67 | 8.77 | 62.29 | 115.81 | |||
| Dobieszczyn - na wprost | 11.09 | 19.86 | 73.38 | 126.90 | |||
| Niemcy - rozwidlenie - w prawo na Eggesin/Hintersee | 4.45 | 24.31 | 77.83 | 131.35 | |||
| Hintersee - w lewo asfaltem (na wprost jest bruk) | 0.86 | 25.17 | 78.69 | 132.21 | |||
| Hintersee - PK3 - nawrót | 0.49 | 25.66 | 79.18 | 132.70 | |||
| Hintersee - w prawo | 0.46 | 26.12 | 79.64 | 133.16 | |||
| Niemcy - skrzyżowanie - na wprost | 0.88 | 27.00 | 80.52 | 134.04 | |||
| Niemcy - Glashütte - PK 4 - nawrót | 4.81 | 31.81 | 85.33 | 138.85 | |||
| Niemcy - skrzyżowanie - w prawo na Stettin/Szczecin | 4.79 | 36.60 | 90.12 | 143.64 | |||
| Dobieszczyn - w prawo na Dobrą | 4.44 | 41.04 | 94.56 | 148.08 | |||
| Stolec - PK 4 - nawrót | 5.08 | 46.12 | 99.64 | 153.16 | |||
| Dobieszczyn - w prawo na Szczecin | 5.08 | 51.20 | 104.72 | 158.24 | |||
| Tanowo - PK 2 - koniec pętli nr 1 - nawrót | 11.09 | 62.29 | 115.81 | 169.33 | |||
| Tanowo - PK 2 - koniec pętli nr 2 - nawrót | 53.52 | 115.81 | |||||
| Tanowo - PK 2 - koniec pętli nr 3 - na wprost | 53.52 | 169.33 | |||||
| Tanowo - w prawo na Szczecin | 1.67 | 171.00 | |||||
| Pilchowo - światła - na wprost | 4.13 | 175.13 | |||||
| Głębokie - światła - na wprost | 2.97 | 178.10 | |||||
| koniec czerwonej ścieżki rowerowej - w prawo (bruk) | 1.60 | 179.70 | |||||
| hala na torze kolarskim - strefa zmian nr 2 | 0.30 | 180 | |||||
| Etap biegowy | kilometry | ||||||
| odcinek | od początku etapu | biegniemy wokół jeziora ścieżką zgodnie z ru-chem wskaz. zegara (prawie na całej trasie do jeziora jest od kilku do kilkudziesięciu metrów) | |||||
| hala na torze kolarskim - strefa zmian nr 2 | 0 | ||||||
| tor kolarski brama - w prawo | 0.23 | 0.23 | pętla 2 | pętla 3 | pętla 4 | pętla 5 | pętla 6 |
| skrzyżowanie - w lewo | 0.2 | 0.43 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 - początek pętli | 1.48 | 1.91 | 7.51 | 13.11 | 18.71 | 24.31 | 29.91 |
| w prawo na scieżkę wokół jeziora | 0.3 | 2.21 | 7.81 | 13.41 | 19.01 | 24.61 | 30.21 |
| koniec ścieżki - w prawo | 2.06 | 4.27 | 9.87 | 15.47 | 21.07 | 26.67 | 32.27 |
| rozwidlenie - w lewo | 0.25 | 4.52 | 10.12 | 15.72 | 21.32 | 26.92 | 32.52 |
| PK 6 - nawrót | 0.25 | 4.77 | 10.37 | 15.97 | 21.57 | 27.17 | 32.77 |
| rozwidlenie - w lewo | 0.25 | 5.02 | 10.62 | 16.22 | 21.82 | 27.42 | 33.02 |
| w lewo ostro pod górkę (wzdłuż płotu z drewna) | 1.85 | 6.87 | 12.47 | 18.07 | 23.67 | 29.27 | 34.87 |
| za bramką w prawo chodnikiem | 0.24 | 7.11 | 12.71 | 18.31 | 23.91 | 29.51 | 35.11 |
| w prawo wzdłuż płotu między drzewami | 0.04 | 7.15 | 12.75 | 18.35 | 23.95 | 29.55 | 35.15 |
| w prawo wzdłuż płotu chodnikiem | 0.13 | 7.28 | 12.88 | 18.48 | 24.08 | 29.68 | 35.28 |
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli | 0.23 | 7.51 | 13.11 | 18.71 | 24.31 | 29.91 | 35.51 |
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli 2 | 5.6 | 13.11 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli 3 | 5.6 | 18.71 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli 4 | 5.6 | 24.31 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli 5 | 5.6 | 29.91 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli 6 | 5.6 | 35.51 | |||||
| Głębokie - w lewo - Lasy komunalne | 0.1 | 35.61 | |||||
| koniec czerwonej kostki - nawrót | 2.3 | 37.91 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 | 2.3 | 40.21 | |||||
| koniec czerwonej ścieżki rowerowej - w prawo | 1.61 | 41.82 | |||||
| hala na torze kolarskim - META | 0.3 | 42.12 | |||||
a oto kilka zdjęć z etapu:
1) pływackiego:
- widok na jezioro
- zbliżenie, w tle widać boje
- widok z przeciwnej strony
2) rowerowego:
- tak wygląda sceneria dużej części trasy:
3) biegowego:
- bieg prowadzi leśną ścieżką wokół jeziora Głębokie:
- jest też trochę kostki na pewnym odcinku trasy
