Uwaga !
Wartości w kolorze czerwonym są interpolowane (brakuje danych).
Czas Sombatiego Somponga
został skorygowany o 15 minut, które stracił on podczas kontroli Straży
Granicznej w trakcie zawodów.
Notice !
Values in red color are interpolated (lack of data).
Sombati Sompong's time was corrected by 15 minutes due
to unexpected passport control during the
race.
| pływanie | rower | bieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsza pętla / First loop | Druga pętla / Second loop | Łącznie Total |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miej-
sce Place |
Nr star-
towy Start No. |
Nazwisko i
imię Last / first name |
3800 m | Miej- sce Place |
Prędkość km/h Speed km/h |
Prędkość m/s Speed m/s |
33.9 km - Most na rzece Gunica -PK2 nawrót |
53.5 km - Niemcy - Glashütte - PK3 nawrót |
86.4 km -Głębokie parking - PK 1 - nawrót |
Miej- sce Place |
Prędkość km/h Speed km/h |
120 km - Most na rzece Gunica -PK2 nawrót |
140 km - Niemcy - Glashütte - PK3 nawrót |
172.8 km - Głębokie parking - PK 1 |
Miej- sce Place |
Prędkość km/h Speed km/h |
Prędkość km/h Speed km/h |
2.7 km - Głębokie parking -PK 1 początek pętli |
7.8 km - Głębokie parking -PK 1 koniec pętli 1 |
12.9 km - Głębokie parking -PK 1 koniec pętli 2 |
18 km - Głębokie parking -PK 1 koniec pętli 3 |
23.1 km - Głębokie parking -PK 1 koniec pętli 4 |
28.2 km - Głębokie parking -PK 1 koniec pętli 5 |
33.3 km - Głębokie parking -PK 1 koniec pętli 6 |
Miej- sce Place |
Czas dla maratonu (godz.) / Time in marathon (hrs) |
Prędkość km/h Speed km/h |
Prędkość min/km Speed min/km |
40.7 km - stadion Arkonii - META |
|||||||||||||||||
| 1 | 1 | Majchrzakowski Andrzej | 0:58 | 1 | 3.93 | 1.09 | 2:00 | 2:33 | 3:30 | 1 | 34.11 | 4:41 | 5:15 | 6:16 | 1 | 31.23 | 32.60 | 6:39 | 7:04 | 7:30 | 7:57 | 8:27 | 9:00 | 9:37 | 1 | 4:15 | 9.91 | 6.05 | 10:29 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | Kuna Bartłomiej | 1:23 | 8 | 2.75 | 0.76 | 2:26 | 3:00 | 3:59 | 3 | 33.23 | 5:05 | 5:45 | 6:49 | 3 | 30.49 | 31.80 | 7:09 | 7:35 | 8:03 | 8:44 | 9:14 | 10:04 | 10:49 | 2 | 5:08 | 8.20 | 7.32 | 11:47 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | Glinkowski Zbigniew | 1:48 | 10 | 2.11 | 0.59 | 3:03 | 3:39 | 4:42 | 8 | 29.79 | 5:48 | 6:33 | 7:40 | 7 | 29.12 | 29.45 | 8:03 | 8:34 | 9:05 | 9:38 | 10:11 | 10:46 | 11:21 | 3 | 4:33 | 9.27 | 6.47 | 12:09 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | Sakowicz Wojciech | 1:17 | 6 | 2.96 | 0.82 | 2:38 | 3:14 | 4:19 | 6 | 28.48 | 5:29 | 6:14 | 7:20 | 5 | 28.64 | 28.56 | 8:01 | 8:35 | 9:09 | 9:46 | 10:28 | 11:12 | 11:57 | 4 | 5:27 | 7.73 | 7.76 | 12:56 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | Marteniak Cezariusz | 1:03 | 3 | 3.62 | 1.01 | 2:15 | 2:53 | 4:00 | 4 | 29.29 | 5:13 | 5:57 | 7:04 | 4 | 28.17 | 28.72 | 7:46 | 8:31 | 9:11 | 9:50 | 10:34 | 11:15 | 12:01 | 5 | 5:57 | 7.08 | 8.47 | 13:08 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | Solecki Tomasz | 1:06 | 4 | 3.45 | 0.96 | 2:20 | 3:00 | 4:10 | 5 | 28.17 | 5:29 | 6:17 | 7:27 | 6 | 26.31 | 27.21 | 8:10 | 8:48 | 9:33 | 10:24 | 11:43 | 12:34 | 13:33 | 6 | 7:33 | 5.59 | 10.74 | 14:58 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | Sombati Sompong | 1:22 | 7 | 2.78 | 0.77 | 3:30 | 3:58 | 5:22 | 11 | 21.60 | 6:44 | 7:34 | 9:03 | 9 | 23.46 | 22.49 | 9:40 | 10:18 | 11:11 | 11:57 | 12:57 | 13:49 | 14:35 | 7 | 6:59 | 6.03 | 9.95 | 15:58 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | Kuligowski Tomasz | 1:55 | 13 | 1.98 | 0.55 | 3:33 | 4:23 | 5:56 | 12 | 21.51 | 7:21 | 8:14 | 9:33 | 9 | 23.89 | 22.64 | 10:14 | 10:55 | 11:41 | 12:34 | 13:32 | 14:19 | 15:05 | 8 | 6:38 | 6.35 | 9.45 | 16:13 | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | Wiśniewski Krzysztof | 1:52 | 12 | 2.04 | 0.57 | 3:37 | 4:24 | 5:48 | 9 | 21.97 | 7:23 | 8:22 | 9:58 | 10 | 20.74 | 21.33 | 10:42 | 11:18 | 12:00 | 12:52 | 13:39 | 14:24 | 15:23 | 9 | 6:46 | 6.23 | 9.63 | 16:48 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | Woźniak Bartosz | 1:50 | 11 | 2.07 | 0.58 | 3:37 | 4:24 | 5:49 | 10 | 21.69 | 7:26 | 8:22 | 10:00 | 11 | 20.65 | 21.16 | 10:44 | 11:19 | 11:58 | 12:52 | 13:39 | 14:24 | 15:23 | 9 | 6:44 | 6.26 | 9.58 | 16:48 | |||||||||||||||||
| - | 11 | Szaciłowski Piotr | 1:32 | 9 | 2.48 | 0.69 | 2:49 | 3:29 | 4:37 | 7 | 28.02 | 5:53 | 6:45 | 7:53 | 8 | 26.45 | 27.21 | 8:10 | 8:49 | 9:26 | 10:08 | 10:50 | 11:32 | 12:30 | - | 5:58 | 7.06 | 8.50 | NKL | |||||||||||||||||
| - | 13 | Burzych Przemysław | 1:02 | 2 | 3.68 | 1.02 | 2:13 | 2:50 | 3:50 | 2 | 30.86 | 4:59 | 5:40 | 6:43 | 2 | 29.97 | 30.40 | 7:11 | 7:41 | 8:17 | - | - | - | - | - | 4:33 | 9.27 | 6.47 | NKL | |||||||||||||||||
| - | 7 | Lewicki Paweł | 1:16 | 5 | 3.00 | 0.83 | 3:34 | 4:30 | 6:10 | 13 | 17.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NKL | |||||||||||||||||




