26.7.2008 - III Iron Triathlon - "eXtremalna Sobota 2008"
Trasa triathlonu
| Etap pływacki | metrów | |
| odcinek | od początku etapu | |
| START - kąpielisko miejskie - jezioro "Głębokie" | 0 | |
| pętla nr 1 | 950 | 950 |
| pętla nr 2 | 950 | 1900 |
| pętla nr 3 | 950 | 2850 |
| pętla nr 4 | 950 | 3800 |
| kąpielisko miejskie - strefa zmian nr 1 | 3800 | |
| Etap rowerowy | kilometry | Uwagi | |||||
| odcinek | od początku etapu | pętla 2 |
pętle nr 1 i 2 są jednakowe do miejscowości Dobieszczyn ta sama trasa w obie strony |
||||
| kąpielisko miejskie - strefa zmian nr 1 | 0.00 | 0 | 86.40 | ||||
| Dobra - rondo - w lewo | 7.14 | 7.14 | 93.54 | ||||
| Dobra - za rondem - w prawo na Dobieszczyn | 0.02 | 7.16 | 93.56 | ||||
| Dobra - w prawo (drogowskaz na Boisko) | 0.30 | 7.46 | 93.86 | ||||
| Buk - w prawo | 2.13 | 9.59 | 95.99 | ||||
| Buk - w lewo na Dobieszczyn | 0.55 | 10.13 | 96.53 | ||||
| Dobieszczyn - w prawo na Szczecin | 13.38 | 23.52 | 109.92 | ||||
| Most na rzece Gunica - PK2 nawrót | 10.41 | 33.93 | 120.33 | ||||
| Dobieszczyn - na wprost | 10.31 | 44.24 | 130.64 | ||||
| Niemcy - skrzyżowanie - w lewo na Löcknitz/Glashütte | 4.46 | 48.70 | 135.10 | ||||
| Niemcy - Glashütte - PK3 nawrót | 4.86 | 53.56 | 139.96 | ||||
| Niemcy - skrzyżowanie - w prawo na Stettin/Szczecin | 4.86 | 58.42 | 144.82 | ||||
| Dobieszczyn - w prawo na Dobrą | 4.46 | 62.88 | 149.28 | ||||
| Buk - w prawo na Dobrą | 13.38 | 76.27 | 162.67 | ||||
| Buk - w lewo | 0.55 | 76.81 | 163.21 | ||||
| Dobra - w lewo | 2.13 | 78.94 | 165.34 | ||||
| Dobra - przed rondem - w lewo | 0.30 | 79.24 | 165.64 | ||||
| Dobra - rondo - w prawo | 0.02 | 79.26 | 165.66 | ||||
| Głębokie parking - PK 1 - nawrót | 7.14 | 86.40 | 172.80 | ||||
| Most na rzece Gunica - PK2 nawrót | 33.93 | 120.33 | |||||
| Niemcy - Glashütte - PK3 nawrót | 19.63 | 139.96 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 | 32.84 | 172.80 | |||||
| stadion Arkonia - strefa zmian nr 2 | 2.70 | 175.50 | |||||
| Etap biegowy | kilometry | ||||||
| odcinek | od początku etapu | pętla 2 | pętla 3 | pętla 4 | pętla 5 | pętla 6 | |
| stadion Arkonia - strefa zmian nr 2 | 0 | ||||||
| skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego w prawo | 0.8 | 0.8 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 | 1.9 | 2.7 | 7.8 | 12.9 | 18 | 23.1 | 28.2 |
| w prawo na scieżkę wokół jeziora | 0.3 | 3 | 8.1 | 13.2 | 18.3 | 23.4 | 28.5 |
| koniec ścieżki - w prawo | 2.06 | 5.06 | 10.16 | 15.26 | 20.36 | 25.46 | 30.56 |
| rozwidlenie - w prawo | 0.25 | 5.31 | 10.41 | 15.51 | 20.61 | 25.71 | 30.81 |
| w lewo ostro pod górkę (wzdłuż płotu z drewna) | 1.85 | 7.16 | 12.26 | 17.36 | 22.46 | 27.56 | 32.66 |
| za bramką w prawo chodnikiem | 0.24 | 7.4 | 12.5 | 17.6 | 22.7 | 27.8 | 32.9 |
| w prawo wzdłuż płotu między drzewami | 0.04 | 7.44 | 12.54 | 17.64 | 22.74 | 27.84 | 32.94 |
| w prawo wzdłuż płotu chodnikiem | 0.13 | 7.57 | 12.67 | 17.77 | 22.87 | 27.97 | 33.07 |
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli | 0.23 | 7.8 | 12.9 | 18 | 23.1 | 28.2 | 33.3 |
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli 2 | 5.1 | 12.9 | biegniemy wokół jeziora ścieżką zgodnie z ruchem wskazówek zegara (prawie na całej trasie do jeziora jest od kilku do kilkudziesięciu metrów) | ||||
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli 3 | 5.1 | 18 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli 4 | 5.1 | 23.1 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli 5 | 5.1 | 28.2 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 - koniec pętli 6 | 5.1 | 33.3 | |||||
| Głębokie - w lewo - Lasy komunalne | 0.1 | 33.4 | |||||
| dawny początek Pilchowa - nawrót | 2.3 | 35.7 | |||||
| Głębokie parking - PK 1 | 2.3 | 38 | |||||
| stadion Arkonia -META | 2.7 | 40.70 | |||||
MAPA w serwisie Google Maps (kliknij aby otworzyć mapę w nowym
oknie)

a oto kilka zdjęć z etapu:
1) pływackiego:
- widok na jezioro
- zbliżenie, w tle widać boje
- widok z przeciwnej strony
2) rowerowego:
- tak wygląda sceneria dużej części trasy:
3) biegowego:
- bieg prowadzi leśną ścieżką wokół jeziora Głębokie:
- jest też trochę kostki na pewnym odcinku trasy
