28.07.2007 - II Iron Triathlon - "eXtremalna Sobota 2007"
Trasa triathlonu
| Etap pływacki | metrów | |
| odcinek | od początku etapu | |
| START - kąpielisko miejskie - jezioro "Głębokie" | 0 | |
| pętla nr 1 | 950 | 950 |
| pętla nr 2 | 950 | 1900 |
| pętla nr 3 | 950 | 2850 |
| pętla nr 4 | 950 | 3800 |
| kąpielisko miejskie - strefa zmian nr 1 | 3800 | |
| Etap rowerowy | kilometry | Uwagi | ||||
| odcinek | od początku etapu | pętla 1 | pętla 2 | |||
| kąpielisko miejskie - strefa zmian nr 1 | 0 | 0 | ||||
| Dobra - rondo - w lewo | 7,06 | 7,06 | pętle nr 1 i 2 są jednakowe, szczegółowo rozpisana jest trasa w jedną stronę, po nawrocie powrót tą samą drogą | |||
| Dobra - za rondem - w prawo na Dobieszczyn | 7,08 | 7,08 | ||||
| skrzyżowanie - w prawo na Dobieszczyn | 9,05 | 9,05 | ||||
| Buk - w lewo na Dobieszczyn | 11,09 | 11,09 | ||||
| Stolec - początek | 19,44 | 19,44 | ||||
| Stolec - koniec | 19,72 | 19,72 | ||||
| Dobieszczyn - w prawo na Szczecin | 24,35 | 24,35 | ||||
| Tanowo - w lewo na Police | 35,12 | 35,12 | ||||
| Police - PK 4 - nawrót | 42,6 | 42,6 | 42,6 | |||
| Głębokie parking - PK 1 | 42,6 | 85,2 | 85,2 | 0 | ||
| Police - PK 4 - nawrót | 42,6 | 127,8 | 42,6 | |||
| Głębokie parking - PK 1 | 42,6 | 170,4 | 85,2 | |||
| stadion Arkonia - strefa zmian nr 2 | 2,7 | 173,1 | ||||
| Etap biegowy | kilometry | Uwagi | ||||
| odcinek | od początku etapu | pętla 1 | pętla 2 | pętla 3 | ||
| stadion Arkonia - strefa zmian nr 2 | 0 | |||||
| skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego | 0,8 | 0,8 | ||||
| Głębokie parking - PK 1 | 1,9 | 2,7 | 0 | |||
| w prawo na scieżkę wokół jeziora | 0,3 | 3 | 0,3 |
pętle nr 1 i 2 są jednakowe, szczegółowo rozpisana jest trasa w jedną
stronę, po nawrocie powrót tą samą drogą (w skrócie: biegniemy cały czas nad brzegiem po lewej stronie jeziora, na końcu ścieżki skręcamy w lewo, po 300 metrach szutru skręcamy w prawo na asfalt i biegniemy cały czas prosto główną drogą aż do nawrotu) |
||
| koniec świeżki - na żużel w lewo | 1,99 | 4,99 | 2,29 | |||
| koniec żużlu - asfalt w prawo | 0,33 | 5,32 | 2,62 | |||
| Wołczkowo - początek | 0,5 | 5,82 | 3,12 | |||
| Wołczkowo - PK 2 | 0,5 | 6,32 | 3,62 | |||
| Wołczkowo koniec | 1,62 | 7,94 | 5,24 | |||
| Dobra - początek | 0,88 | 8,82 | 6,12 | |||
| Dobra - rondo - PK 3 - nawrót | 1,81 | 10,63 | 7,93 | |||
| Wołczkowo - PK 2 | 4,31 | 14,94 | 12,24 | |||
| Głębokie parking - PK 1 - nawrót | 3,62 | 18,56 | 15,86 | 0 | ||
| Wołczkowo - PK 2 | 3,62 | 22,18 | 3,62 | |||
| Dobra - rondo - PK 3 - nawrót | 4,31 | 26,49 | 7,93 | |||
| Wołczkowo - PK 2 | 4,31 | 30,8 | 12,24 | |||
| Głębokie parking - PK 1 | 3,62 | 34,42 | 15,86 | 0 | ||
| dawny początek Pilchowa - nawrót | 2,3 | 36,72 | 2,3 | |||
| Głębokie parking - PK 1 | 2,3 | 39,02 | 4,6 | |||
| stadion Arkonia | 2,7 | 41,72 | ||||
| bieżnia na stadionie Arkonii - 1 okrążenie | 0,4 | 42,12 | jedno okrążenie po bieżni wokół boiska | |||
| stadion Arkonia - META | 42,12 | |||||
MAPA w serwisie Google Maps (kliknij aby otworzyć mapę w nowym oknie)

a oto kilka zdjęć z etapu:
1) pływackiego:
- widok na jezioro
- zbliżenie, w tle widać boje
- widok z przeciwnej strony
2) rowerowego:
- tak wygląda sceneria dużej części trasy:

3) biegowego:
- bieg prowadzi leśną ścieżką wokół jeziora Głębokie:
- jest też trochę kostki na pewnym odcinku trasy
